根据常大〔2022〕85号《必赢bwin线路检测中心微专业建设与实施方案》文件的相关规定,经过学生自愿申请、石油化工学院初审和面试,共有23名学生符合微专业修读要求,现将名单公示。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 所在院系 | 所在专业 | 所在班级 |
1 | 陆周源 | 2200010519 | 华罗庚学院 | 化工材料类 | 华院221 |
2 | 陆忠洋 | 2200010518 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工225 |
3 | 李昌盛 | 2200800118 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 能化221 |
4 | 汪子铃 | 2200800108 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 能化221 |
5 | 沈沁怡 | 2200010305 | 石油化工学院 | 化工材料类 | 化工223 |
6 | 梁 轩 | 2200010225 | 华罗庚学院 | 化学工程与工艺 | 华院221 |
7 | 张皓博 | 2200010634 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工226 |
8 | 李 娟 | 2100280209 | 石油化工学院 | 应用化学 | 应化212 |
9 | 李国焰 | 2200800217 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 能化222 |
10 | 陈亮军 | 2100280114 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 应化211 |
11 | 陈冠宇 | 2200280218 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 应化222 |
12 | 唐童彤 | 2200010307 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工223 |
13 | 顾嘉琦 | 2200010317 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工223 |
14 | 温晶晶 | 2101110214 | 医学与健康工程学院 | 生物医学工程 | 医工212 |
15 | 张 蕊 | 2200010310 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工223 |
16 | 陈巧梅 | 2100280202 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 应化212 |
17 | 白俊萌 | 2100780112 | 城市建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 建环211 |
18 | 赵丽君 | 2100280230 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 应化212 |
19 | 杨泰铮 | 2200280129 | 石油化工学院 | 能源化学工程 | 应化221 |
20 | 朱国兵 | 2201120130 | 环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 资环221 |
21 | 杜梦凡 | 2200380201 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 环工222 |
22 | 武慧敏 | 2200010611 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工226 |
23 | 王志媛 | 2200740115 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 化工226 |
必赢bwin线路检测中心石油化工学院
2023.6.14